Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki EK-4
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (%30 İngilizce) ÖĞRETİM PLANI |
||||||
BİRİNCİ SINIF | ||||||
I.YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB105 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
AIIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK105 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK101 | Türk Dili I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
EGK103 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT101 | Reading Skills I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELT103 | Writing Skills I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELT105 | Listening and Pronunciation I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELT107 | Oral Communication Skills I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 22 | 30 | ||||
22 | 30 | |||||
II. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB102 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
AIIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK106 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK102 | Türk Dili II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT102 | Reading Skills II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELT104 | Writing Skills II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT106 | Listening and Pronunciation II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT108 | Oral Communication Skills II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT110 | Structure of English | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 30 | ||||
43 | 60 | |||||
İKİNCİ SINIF | ||||||
III. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB201 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT201 | English Learning and Teaching Approaches | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT203 | English Literature I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT205 | Linguistics I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT207 | Critical Reading and Writing | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
Meslek Bilgisi Seçmeli I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Genel Kültür Seçmeli I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Field Knowledge Elective I | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 18 | 30 | ||||
61 | 90 | |||||
IV. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/ S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB202 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB204 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT202 | English Teaching Programs | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT204 | English Literature II | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT206 | Linguistics II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT208 | Language Acquisition | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
Meslek Bilgisi Seçmeli II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Genel Kültür Seçmeli II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Field Knowledge Elective II | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 18 | 30 | ||||
79 | 120 | |||||
ÜÇÜNCÜ SINIF | ||||||
V. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB301 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB303 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT301 | Teaching English to Young Learners I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT303 | Teaching Language Skills I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT305 | Language and Literature Teaching I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
Meslek Bilgisi Seçmeli III | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Genel Kültür Seçmeli III | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Field Knowledge Elective III | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 18 | 30 | ||||
97 | 150 | |||||
VI. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EMB304 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT302 | Teaching English to Young Learners II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT304 | Teaching Language Skills II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ELT306 | Language and Literature Teaching II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
Meslek Bilgisi Seçmeli IV | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Genel Kültür Seçmeli IV | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Field Knowledge Elective IV | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 18 | 30 | ||||
115 | 180 | |||||
DÖRDÜNCÜ SINIF | ||||||
VII. YARIYIL | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMBE401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 5 | 10 |
EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK401 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
ELT401 | Developing Course Content in Teaching English Language | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
ELT403 | Translation | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
Meslek Bilgisi Seçmeli V | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Field Knowledge Elective V | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 19 | 30 | ||||
134 | 210 | |||||
VIII. YARILI | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMBE402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 5 | 15 |
EMB404 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELT402 | Test Preparation and assessment in English Language Teaching | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
Meslek Bilgisi Seçmeli VI | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Field Knowledge Elective VI | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 14 | 30 | ||||
GENEL TOPLAM | 148 | 240 | ||||
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
ELT221 | Language and Society | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT223 | World Englishes and Culture | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT225 | Pragmatics and Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT222 | Coursebook Evaluation in English Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT224 | Drama in English Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT321 | Material Design in English Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT323 | Current Approaches in English Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT322 | Teaching Vocabulary in English Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT324 | English in Mass Communication | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT421 | Assessment of Classroom Learning | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT423 | Sociolinguistics and Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT422 | Discourse Analysis Language Teaching | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
ELT424 | Teaching Integrated Language Skills | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EGK221 | Kültür ve Dil | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK223 | Geleneksel Türk El Sanatları | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK225 | Ekonomi ve Girişimcilik | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK227 | Mesleki İngilizce | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK229 | Türk Kültür Coğrafyası | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK231 | Yabancı Dil III | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK222 | Kariyer Planlama ve Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK224 | Türk Halk Oyunları | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK226 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK228 | Sanat ve Estetik | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK232 | Yabancı Dil IV | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK321 | İnsan İlişkileri ve İletişim | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK323 | Beslenme ve Sağlık | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK325 | Türk Sanat Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK327 | Türk İşaret Dili | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK329 | Medya Okuryazarlığı | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK331 | Yabancı Dil V | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK322 | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK324 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK326 | Bilim ve Araştırma Etiği | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK328 | Türk Musikisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
EGK332 | Yabancı Dil VI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
EMB221 | Eğitim Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB223 | Öğrenme Güçlüğü | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB225 | Mikro Öğretim | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB222 | Eğitimde Proje Hazırlama | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB224 | Eğitim Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB226 | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB321 | Karakter ve Değer Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB323 | Eğitim Antropolojisi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB325 | Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB327 | Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB322 | Eleştirel ve Analitik Düşünme | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB324 | Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB326 | Eğitimde Drama | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB328 | Karşılaştırmalı Eğitim | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB421 | Çocuk Psikolojisi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB423 | Kapsayıcı Eğitim | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB425 | Müze Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB427 | Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB422 | Eğitimde Program Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB424 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB426 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
EMB428 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi | ||||||
GENEL TOPLAM | KREDİ | AKTS | ||||
Zorunlu Dersler | 116 | 180 | ||||
Seçmeli Dersler | 32 | 60 | ||||
Toplam Kredi | 148 | 240 | ||||
Toplam ders sayısı | 66 | |||||
Zorunlu ders sayısı | 50 | |||||
Zorunlu Ders Toplam AKTS | 75% | |||||
Seçmeli Ders Toplam AKTS | 25% | |||||
Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı | 6 | |||||
Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı | 6 | |||||
Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı | 4 | |||||
* Sarı işaretli dersler yeni eklenmiştir. |